1.All-in-one nga disenyo para sa sayon nga transportasyon ug pag-instalar, flexible nga pag-deploy
2. Pagbulag sa mga kompartamento sa kuryente ug baterya aron malikayan ang pagkaylap sa thermal runaway
3. Ang daghang disenyo sa kapasidad makatubag sa mga panginahanglan sa daghang aplikasyon
4. Daghang disenyo sa quick-connectport ang makatubag sa mga panginahanglan sa lain-laing mga senaryo para sa dali nga koneksyon
5. Gisuportahan ang pag-access sa PV DC
Mga Parameter sa Baterya
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Rate sa Pagbayad/Pagdiskarga | 0.5C | |
| Gi-rate nga Kapasidad sa Selyula sa Baterya (Ah) | 314 | |
| Gi-rate nga Boltahe (V) | 768 | |
| Sakop sa Boltahe sa Operasyon (V) | 672~876 | |
| Gi-rate nga Enerhiya (kWh) | 482 | 723 |
| Pag-configure | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Mga Parameter sa AC (Sa Grid)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Gi-rate nga Gahum sa Output (kW) | 250 | |
| Gi-rate nga Output Current (A) | 360 | |
| Gi-rate nga Boltahe ug Sakup sa Grid (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Gi-rate nga Frequency sa Grid (Hz) | 50/60 | |
| Gahom nga Hinungdan | 1(0.9 nga mosangpot sa 0.9 nga pagkalangan) | |
| THDi | ≤3%(@gi-rate nga gahum) | |
Mga Parameter sa AC (Wala sa Grid)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Gi-rate nga Gahum sa Output (kW) | 250 | |
| Gi-rate nga Output Current (A) | 360 | |
| Gi-rate nga Boltahe sa Output (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Gi-rate nga Frequency sa Output (Hz) | 50/60 | |
| Dili Balanse nga Kapabilidad sa Karga | 100% | |
PV Input (PV Integration pinaagi sa Opsyonal nga Side Cabinet)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Max.Input Power (kWp) | 360 | |
| MPPT Max.Numero | 6 | |
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa PV (V) | 200~660 | |
| PV Max.Input Current (A) | 6*150 | |
Kinatibuk-ang mga Parameter
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Isolasyon nga Transpormador | Oo | |
| Rating sa IP | IP54 | |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Kompartamento sa Baterya (Gipabugnaw sa Likido) / Kompartamento sa Elektrisidad (Gipabugnaw sa Hangin) | |
| Sistema sa Pagpugong sa Sunog | Pagpugong sa Sunog sa Lebel sa Kabinete | |
| Relatibong Humidity | 0~95%, Dili mokondensada | |
| Sakop sa Temperatura (℃) | -20~+50 | |
| Kinatas-ang Gihabogon sa Operasyon (m) | 4000(>2000 Gikinahanglan ang pag-derate) | |
| Interface sa Komunikasyon | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protokol sa Komunikasyon | Modbus/IEC104 | |
| Timbang (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Mga Dimensyon (L * D * T) (mm) | 2991*2438*2896 | |