Eskema 1: photovoltaic power generation combined transformer (variable structure sa Estados Unidos)
Eskema 2: Pre-installed nga PV substation (China transformer structure) Rated capacity (KVA)
Eskema 3: Ang high-voltage/low-voltage pre-installed substation (Eutransformer structure) nga modelo parehas sa eskema 2
● Ang gihabogon kasagaran dili molapas sa 1000m
● Ang temperatura sa palibot kay -25°C~+45°C
● Ang gikusgon sa hangin sa gawas dili molapas sa 35m/s
● Anti-shock: pinahigda nga pagpadali 0.3m/s; Bertikal nga pagpadali dili molapas sa 0.15m/s²
● Rating sa pagkahugaw: plato
● Lokasyon sa pag-instalar: sa gawas
● Boltahe sa sistema: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Taas nga boltahe nga bahin sa taas nga boltahe sa pagtrabaho: 40.5KV
● Gi-rate nga boltahe sa ubos nga boltahe nga bahin: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Gi-rate nga frequency: 50Hz
●Taas nga boltahe nga switch power frequency nga makasugakod sa boltahe: 95KV
● Boltahe sa transformer nga makasugakod sa frequency sa kuryente: 85KV
● Kinatas-ang boltahe sa epekto: 200KV
● TTransformer ubos nga boltahe nga side power frequency nga makasugakod sa boltahe: 5KV
● Numero sa hugna: tulo ka hugna
● Klase sa proteksyon: IP68 para sa tangke sa gasolina, IP54 para sa taas ug ubos nga pressure chamber, IP3X para sa pultahan sa high pressure chamber human maablihan
Mga teknikal nga parameter sa naandan nga transformer
| Gi-rate nga kapasidad (kVA) | Taas nga kombinasyon sa boltahe ug sakup sa gripo | Label sa grupo sa pagkabit | Walay karga pagkawala kW(9) | Pagkawala sa karga kW(9) | Mubo nga sirkito % sa impedance | ||
| Taas boltahe (kV) | Sakup sa pag-tap (%) | Ubos boltahe (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | Sumala sa gihangyo sa kliyente | Sumala sa gihangyo sa kliyente | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Teknikal nga mga parametro sa high pressure oil immersed load switch
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa modelo | BYFI-40.5 (manwal nga operasyon) |
| Rating sa boltahe (KV) | 40.5 |
| Ang boltahe nga makasugakod sa frequency sa kuryente (KV) | 95 |
| Boltahe sa Impulse sa Kilat (KV) | 200 |
| Gi-rate nga kasamtangan (A) | 630 |
| Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasugakod sa karon ug oras (KV) / 2s | 20 |
| Abilidad sa pagbungkag sa kasamtangan (A) | 630 |
| Kinabuhi sa mekanikal | 2000 (mga siklo) |
Teknikal nga mga parametro sa high pressure oil immersed fuse
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa modelo | XRNT-40.5 |
| Rating sa karon nga fuse (A) | 40 |
| Natunaw nga rating sa karon (A) | 16(500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Kusog nga pagbungkag sa short circuit sa piyus (KA) | 31.5 |
| Human maguba ang fuse, dali ra kining mailisan sa lugar | |
Teknikal nga mga parametro sa taas nga boltahe nga arrester
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa modelo | YH5WZ-51/134 |
| Matang | Silicone rubber jacket nga walay gaps nga metal zinc oxide arrester |
| Gi-rate nga boltahe | 51 |
| Padayon nga boltahe sa pagdagan | 40.8 |
| Gi-rate nga kasamtangan (A) | ≤73 |
| Boltahe nga reperensya sa DC 1mA | |
| Nominal nga pag-discharge current (KV) (peak) | ≥5 |
| Nominal nga boltahe sa pag-discharge nga nahabilin (KV) (peak) | ≤134 |
| 2ms kwadrado nga Balud nga Bili sa Pagtugot sa Kuryente (A) (kinatas-an) | 600~800 |
Teknikal nga mga parametro sa low voltage frame circuit breaker
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Gi-rate nga boltahe (V) | 400 |
| Gi-rate nga kasamtangan (A) | 1250,1600,2000,2500,3200 |
| Mubo nga panahon nga makasugakod sa karon ug oras (kA/1s) | 50 |
Mga parametro sa transformer sa pag-ayo sa suga
| Numero sa modelo | Gi-rate nga kapasidad | Kombinasyon sa taas nga presyur | Apil sa label sa grupo | Hugna | numero | Kasubsob | |
| Taas nga boltahe (kV) | Ubos nga presyon (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Sumala sa hangyo sa kustomer | 0.315 (0.3, 0.27, 0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Tulo | hugna | 50Hz |
Taas nga boltahe nga vacuum isolated load switch, kombinasyon sa fuse nga kagamitan sa kuryente teknikal nga mga parameter
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa modelo | FZRN21C-40.5D (manwal ug elektrikal nga operasyon) |
| Rating sa boltahe (KV) | 40.5 |
| Ang boltahe nga makasugakod sa frequency sa kuryente (KV) | 95 |
| Boltahe sa Impulse sa Kilat (KV) | 185 |
| Gi-rate nga kasamtangan (A) | Fuse sumala sa rating |
| Gi-rate nga mubo nga oras nga bukas nga circuit breaker (KA) | 20/31.5 |
| Kinabuhi sa mekanikal | 1000 (ka beses) |
Teknikal nga mga parametro sa high pressure air type fuse
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa modelo | XRNT-40.5 |
| Rating sa karon nga fuse (A) | 40 |
| Natunaw nga rating sa karon (A) | 16(500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Kusog nga pagbungkag sa short circuit sa piyus (KA) | 31.5 |
| Human maguba ang fuse, dali ra kining mailisan sa lugar | |