1. Ang temperatura sa palibot dili molapas sa 40℃ ug ang aberids nga temperatura, nga gisukod sulod sa 24 oras, dili molapas sa 35℃.
2. Ang temperatura sa palibot dili angay ubos sa -5℃
3. Dili angay i-install sa gihabogon nga sobra sa 2000m ibabaw sa lebel sa dagat
4. Ang humidity dili molapas sa 50 kung ang temperatura sa palibot sobra sa 40℃, ug ang mas taas nga humidity gitugot sa mas ubos nga temperatura.
1. Gikinahanglan ang limpyo nga palibot
2. Palihug sunda ang among manwal
| Matang sa operasyon | Kodigo sa karakter | Posisyon sa kuptanan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30° nga Pagtuyok | 45° nga Pagtuyok | 60° nga Pagtuyok | 90° nga Pagtuyok | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pagbalik sa tingpamulak | A | 0° | ←30° | 0° | ←45° | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 30°→ | 0° | ←30° | 45°→ | 0° | ←45° | |||||||||||||||||||||||||
| Limitado nga paglihok | C | 0° | 30° | 0° | 45° | 0° | 60° | 0° | 90° | ||||||||||||||||||||||
| D | 30° | 0° | 30° | 45° | 0° | 45° | 60° | 0° | 60° | 90° | 0° | 90° | |||||||||||||||||||
| E | 30° | 0° | 30° | 60° | 45° | 0° | 45° | 90° | 90° | 30° | 30° | 90° | 90° | 0° | 90° | 180° | |||||||||||||||
| F | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 90° | 30° | 30° | 90° | 150° | ||||||||||||||||
| G | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | 150° | 90° | 30° | 30° | 90° | 150° | |||||||||||||
| H | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | |||||||||||||||||
| I | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | |||||||||||||||
| J | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | ||||||||||||||||||||||
| K | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | |||||||||||||||||||||
| L | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | ||||||||||||||||||||
| M | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | |||||||||||||||||||
| N | 30° | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 90° | 0° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Limitado nga paglihok uban sa pagbalik sa tingpamulak | 30°→ | 0° | 60° | 90° | 0° | ←45° | 60°→ | 0° | ←60° | ||||||||||||||||||||||
| 60°→ | 30°→ | 0° | ←30° | ←60° | 135°→ | 90° | 0° | ←45° | 90°→ | 60° | 0° | 60° | ←90° | ||||||||||||||||||
| Z | 30°→ | 0° | 90° | ←120° | 45°→ | 0° | ←45° | 120°→ | 60° | 0° | 60° | ←120° | |||||||||||||||||||
| Deskripsyon | Plato sa Escutcheon | Matang sa kuptanan | Nagtuyok nga anggulo | |||||||||||||||
| M0 | M1 | M1B | M2 | M2B | M3 | R | F | I | B | H | L | P | K | 30° | 45° | 60° | 90° | |
| LW26-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LW26X-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LW26-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26X-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LW26-160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ReAng M1B, M2B Plate kinahanglan i-install gamit ang self tapping screw.
| Deskripsyon | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||
| Gi-rate nga thermal kasamtangang Ith | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 125 | 160 | ||||||||
| Gi-rate nga pagtrabaho boltahe nga Ue | V | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
| Gi-rate nga pagtrabaho kasamtangang Ie | |||||||||||||||
| AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 |
| AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 |
| AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| AC-4 | A | 1.75 | 1.75 | 35 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 |
| Deskripsyon | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||
| AC-15 | A | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Gahom | |||||||||||||||
| AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 10/15 | 30/18.5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7.5 | 30/13 | 11/22 | 37/18.5 |
| AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5.5 | 1./4 | 15/7.5 |
Re1:Neutral
Re2: Ang gahum ubos sa: AC-23A, AC-3, Ac-4 naa sa tulo ka hugna ug tulo ka poste, ug ang denominator nagrepresentar sa gahum ubos sa usa ka hugna ug duha ka poste.
Kinabuhi sa mekanikal
Mekanikal nga kinabuhi nga walay karga: 0.1x106Ang frequency sa operasyon kay 120 ka beses/oras.
Mekanikal nga kinabuhi uban sa karga: 0.03x106 Ang frequency sa operasyon kay 120 ka beses/oras.
Kwadrado nga escutcheon plate ug rektanggulo nga escutcheon plate
| Deskripsyon | Plato sa Escutcheon | Mga Dimensyon (mm) | Pag-instalar (mm) | ||||||
| A | B | C | L | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26-10 | M0 kwadrado | 30 | 30 | 28 | 22+8n | 20 | - | Φ8 | Φ3.2 |
| LW26X-10 | M0 kwadrado | 30 | 30 | 28 | 26.5+12n | 20 | - | Φ8 | Φ3.2 |
| LW26-20 | M1 nga kwadrado | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-20 | M1 rektanggulo | 48 | 60 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-20 | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-20 | M2 rektanggulo | 64 | 80 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M1 nga kwadrado | 48 | 48 | 46 | 22+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M1 rektanggulo | 48 | 60 | 46 | 25+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 46 | 25+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M2 rektanggulo | 64 | 80 | 46 | 25+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M1 nga kwadrado | 48 | 48 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M1 rektanggulo | 48 | 60 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M2 rektanggulo | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32 | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 58 | 28.2+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32 | M2 rektanggulo | 64 | 80 | 58 | 29.2+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M1 nga kwadrado | 48 | 48 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M1 rektanggulo | 48 | 60 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M2 rektanggulo | 64 | 80 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| Deskripsyon | Plato sa Escutcheon | Mga Dimensyon (mm) | Pag-instalar (mm) | ||||||
| A | B | C | L | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26-63 | M2 nga kwadrado | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| M2 rektanggulo | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | |
| M3 nga kwadrado | 88 | 88 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ4.5 | |
| M3 rektanggulo | 88 | 107 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ4.5 | |
| LW26-125 | M3 nga kwadrado | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| M3 rektanggulo | 88 | 107 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 | |
| LW26-160 | M3 nga kwadrado | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| M3 rektanggulo | 88 | 107 | 88 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 | ||
Re:n para sa gidaghanon sa mga lut-od.
| Deskripsyon | Mga Dimensyon (mm) | Pag-instalar (mm) | ||||||||||
| A | B | L | A1 | C1 | L1 | E | F | G | H | D1 | D2 | |
| LW26-10 | Φ29 | 28 | 35+8n | - | - | - | Φ16.2 | 18 | 1.9 | - | - | - |
| LW26X-10 | Φ29 | 28 | 39+12n | - | - | - | Φ16.2 | 18 | 1.9 | - | - | - |
| LW26-20 | Φ39 | 43 | 35+9.6n | - | - | - | Φ30.5 | 33 | 4.8 | - | - | - |
| LW26-20 | Φ39 | 43 | 42+9.6n | Φ39 | 43 | 24+9.6n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26X-20 | Φ39 | 46 | 42+14n | Φ39 | 46 | 25+14n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26-25 | Φ39 | 45.2 | 42+12.8n | Φ39 | 45.2 | 25+12.8n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26-32F | Φ39 | 48 | 42+14n | Φ39 | 48 | 25+14n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
Pangunang Teknikal nga datos
| Numero sa Modelo | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||||
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon nga Ui (V) | 690V | |||||||||||||||
| Kombensiyonal nga thermal current Ith (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| Gi-rate nga boltahe sa operasyon nga Ue (V) | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| AC-21A AC-22A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| AC-2 3P (kW) | 4 | 7.5 | 10 | 5.5 | 11 | 13 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 40 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 3P/1P (kW) | 3/2.2 | 5.5/3 | 5.5 | 4/3 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11 | 11/6 | 18.5/11 | 18.5 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 3P/1P (kW) | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.2 | 2.5/1.5 | 5.5/3 | 5.5 | 5.5/2.4 | 7.5/34 | 7.5 | 6/3 | 11/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
| AC-23 3P/1P (kW) | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/3 | 11/5.5 | 11 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15 | 15/10 | 30/18.5 | 45 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-15 (A) | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||
| AC-13 (A) | 1 | 1.5 | 11 | |||||||||||||
| Kinabuhi sa mekanikal | 60×10⁴ Kasubsob sa operasyon 120/h | |||||||||||||||
| AC-15 nga kinabuhi sa kuryente | 20×10⁴ Kasubsob sa operasyon 300/h | |||||||||||||||
| AC-13 nga kinabuhi sa kuryente | 6×10⁴ Kasubsob sa operasyon 300/h | |||||||||||||||
Panagway
6.2 Sukod sa hitsura sa kwadrado nga panel ug sukod sa pagkabit. Tan-awa ang Talahanayan 2
| Espisipikasyon | Dimensyon sa panagway | Dimensyon sa pag-instalar | |||||||||||||
| A | B | C | L | d1 | d2 | axb | |||||||||
| 20A | 50 | 50 | Φ46.5 | 19×13n | Φ5.5 | Φ6.5 | 36×36.5 | ||||||||
| 32A | 64.5 | 64.5 | Φ58.5 | 24×13n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 63A | 64.5 | 64.5 | Φ66.5 | 25×22n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 125A | 89 | 89 | Φ99 | 32×27n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
| 160A | 89 | 89 | Φ95.5 | 32×32.5n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
6.2 Dimensyon sa hitsura sa lingin nga panel
6.3 LW26-20GS Dimensyon sa pag-instalar