Detalye sa Produkto:
Ang RDM5L series residual current circtbreaker (RCCB) gigamit sa power distribution network nga AC50/60Hz, nga adunay rated operating voltage hangtod sa 400V, ug rated operate current hangtod sa 800A. Ang RCCB adunay indirect touch protection para sa tawo, ug manalipod sa device batok sa peligro sa sunog nga gipahinabo sa kadaot sa insulation ug grounding fauts. Maka-distribute usab kini og electrical energy, manalipod sa circuit ug power-supply batok sa overload ug short-circuit. Ug para usab sa pagbalhin sa circuit ug pagsugod sa motor. Kasagaran, ang Standard: EC60947-2
Mga Parametro:
| Gidak-on sa frame nga gi-rate nga karon lnm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
| Gi-rate nga kasamtangan In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
| Polako | 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50, 60 | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon nga Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga boltahe nga makasugakod sa impulse nga Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga boltahe sa operasyon nga Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
| Distansya sa arko (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
| Lebel sa kapasidad sa pagbungkag sa short circuit | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
| Gi-rate nga ultimate short-circuit breaking capacity lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbungkag sa mubo nga sirkito nga lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
| Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasugakod sa kasamtangan nga lcw (kA / 0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Paggamit sa Tipo | A | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga nahabilin nga operasyon nga karon I?n(mA) | 300,100300 (Dili malangan) 100,300,500 (Paglangan) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
| Gi-rate nga nahabilin nga dili-operate nga karon 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
| Gi-rate nga kapasidad sa paghimo (pagbungkag) sa nahabilin nga short-circuit l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
| Nahibiling oras sa pag-operate sa kasamtangan | Dili paglangan | 0.3s | ||||||||||||||||
| Paglangan | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
| Tipo sa operasyon sa nahabilin nga karon | Tipo sa AC | |||||||||||||||||
| Sumbanan | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
| Temperatura sa palibot | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| Kinabuhi sa kuryente | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
| Kinabuhi sa mekanikal | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
| Pagpagawas sa ubos nga boltahe | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Pagpagawas sa shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Kontak sa alarma | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Kontak sa auxiliary | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Dimensyon![]() (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
| 122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
| H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| H2 | 96 | 94 | 115 | 122 | ||||||||||||||
Oras sa pag-post: Mayo-30-2025







